Khi các bạn chuẩn bị cho con em mình đi du học thì việc chọn quốc gia và chọn trường sẽ là một trong những nhu cầu tốt nhất và tìm hiểu thông tin về du học Mỹ và các trường trung học chính là một trong những điều mà phụ huynh quan tâm nhất. Sau đây trung tâm tư vấn du học Đăng Quang xin gửi đến cho các bạn danh sách những trường trung học nội trú tốt nhất tại Mỹ giúp cho các bạn có sự định hướng tốt nhất sau khi tham khảo và giúp cho bạn có thể lựa chọn được trường pù hợp nhất cho con em của mình.
Với nhiều nằm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học Mỹ hiện nay thì công ty chúng tôi luôn mong muốn phục vụ cho các bạn ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện cho các em học sinh có thể dễ dàng hơn để hoàn thành được mục tiêu tương lai của mình. Với bất cứ thắc mắc nào về những trường trong danh sách của chúng tôi hay về vấn đề du học xin hãy iên hệ trực tiếp đến số hotline: 0947.338.556
Danh sách các trường trung học nội trú tốt nhất tại Mỹ (Cập nhật 2018 – 2019)
Bang | Tên trường | Học phí/Năm |
ARIZONA | The Orme School | USD 46,000 |
ARIZONA | Rancho Solano Preparatory School | USD 46,000 |
ARIZONA | Verde Valley School | USD 45,150 |
CALIFORNIA | Archbishop Riordan High School | USD $52,700 |
CALIFORNIA | Army and Navy Academy | USD 37,650 |
CALIFORNIA | Dunn School | USD 55,000 |
CALIFORNIA | Idyllwild Arts Academy | USD 58,900 |
CALIFORNIA | Justin Siena High School | USD 46,700 |
CALIFORNIA | Midland School | USD $52,900 |
CALIFORNIA | Ojai Valley School | USD 54,600 |
CALIFORNIA | San Domenico School | USD 56,100 |
CALIFORNIA | Squaw Valley Academy | USD 52,950 |
COLORADO | (Lowell Whiteman School) Steamboat Mountain School | USD 45,500 |
CONNECTICUT | East Catholic High School | USD 47,980 |
CONNECTICUT | Hyde School – Woodstock | USD 53,000 |
CONNECTICUT | Marianapolis Preparatory School | USD 50,014 |
CONNECTICUT | South Kent School | USD 54,000 |
CONNECTICUT | St Thomas More School | USD 57,900 |
CONNECTICUT | Woodstock Academy | USD 44,722 |
FLORIDA | Florida Preparatory Academy | USD 46,000 |
FLORIDA | Lake Mary Preparatory School | USD 49,500 |
FLORIDA | Montverde Academy | USD 49,600 |
FLORIDA | North Broward Preparatory School | USD 55,500 |
FLORIDA | Windermere Preparatory School | USD 54,000 |
HAWAII | Maui Preparatory Academy | USD 49,750 |
INDIANA | La Lumiere School | USD 53,500 |
KANSAS | Maur Hill-Mount Academy | USD 30,750 |
MASSACHUSETTS | CATS Academy | USD 56,900 |
MASSACHUSETTS | Chapel Hill-Chauncy Hall School | USD 56,975 |
MASSACHUSETTS | The MacDuffie School | USD 50,950 |
MASSACHUSETTS | Pope John XXIII High School | USD 46,980 |
MASSACHUSETTS | Presentation of Mary Academy | USD 47,980 |
MASSACHUSETTS | Stoneleigh-Burnham School | USD 56,643 |
MASSACHUSETTS | Wilbraham and Monson Academy | USD 56,000 |
MASSACHUSETTS | Winchendon School | USD 58,500 |
MAINE | Foxcroft Academy | USD 41,000 |
MAINE | Fryeburg Academy | USD 49,250 |
MAINE | George Stevens Academy | USD 42,500 |
MAINE | Gould Academy | USD 55,700 |
MAINE | Hyde School – Bath | USD 53,000 |
MAINE | Lee Academy | USD 40,825 |
MAINE | Lincoln Academy | USD 42,000 |
MAINE | Maine Central Institute | USD 42,750 |
MAINE | Maine School of Science & Mathematics | USD 41,150 |
MAINE | Thornton Academy | USD 46,000 |
MAINE | Washington Academy | USD 39,500 |
MARYLAND | West Nottingham Academy | USD 56,700 |
MINNESOTA | St Croix Lutheran School | USD 32,300 |
MISSOURI | Missouri Military Academy | USD $36,300 |
MISSOURI | Saint Paul Lutheran High School | USD 28,000 |
NEW HAMPSHIRE | High Mowing School | USD 52,400 |
NEW JERSEY | Camden Catholic High School | USD 41,200 |
NEW YORK | Knox School | USD 54,000 |
NEW YORK | Le’man Manhattan Preparatory School | USD 79,000 |
NEW YORK | Northwood School | USD 55,640 |
NEW YORK | Oakwood & Friends School | USD 54,319 |
NEW YORK | The Storm King School | USD 56,642 |
NORTH CAROLINA | American Hebrew Academy | USD 40,000 |
NORTH CAROLINA | Salem Academy | USD 45,060 |
OHIO | Grand River Academy | USD 52,460 |
PENNSYLVANIA | Erie First Christian Academy | USD 36,500 |
PENNSYLVANIA | Grier School | USD 51,700 |
PENNSYLVANIA | Lancaster Mennonite School | USD 27,000 |
PENNSYLVANIA | Linden Hall | USD 53,400 |
PENNSYLVANIA | Mercyhurst Preparatory School | USD 40,000 |
PENNSYLVANIA | Perkiomen School | USD 55,400 |
PENNSYLVANIA | The Phelps School | USD 58,200 |
PENNSYLVANIA | Valley Forge Military Academy | USD 35,000 |
SOUTH CAROLINA | Ben Lippen School | USD 35,580 |
SWITZERLAND | Ecole d’Humanité | CHF 55,000 |
TEXAS | Marine Military Academy | USD 36,750 |
TEXAS | The Episcopal School Of Texas | USD 46,525 |
TEXAS | The Village School | USD 53,000 |
UTAH | Wasatch Academy | USD 59,900 |
VERMONT | Burr and Burton Academy | USD 43,900 |
VERMONT | Lyndon Institute | USD 45,000 |
VERMONT | St Johnsbury Academy | USD 51,560 |
VIRGINIA | Norfolk Christian School | USD 46,980 |
Trên đây là danh sách của các trường trung học phổ thông nội trú tại các bang thuộc nước Mỹ được ập nhật vào nằm 2018 – 2019 để các em học sinh, các vị phụ huynh có thể dễ dàng lực chọn trường hơn cho con mình và một lần nữa chúc cho các em thành công hơn trong tương lai qua việc du học này. Xem nhiều danh sách trường THPT tại mỹ hơn tại đây.
Nếu quý phụ huynh cần tìm thêm thông tin về trường hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất qua hotline: 0947.338.656
Trân trọng!